HSDPA-Tagesflatrate Anbieter für mobiles Internet-Surfen in der Übersicht.
Stand: 13.09.2009
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | easy | funkster Flat | surf.RED Tarif | surf.PINK Tarif | Tagesflatrate | Laptop Internet Flatrate |
| Kosten im Monat | 29,95 € | 28,95 € (ab 25. 34,95 €) | 24,95 € (ab 25. 34,95 €) | 19,95 € (ab 7. 29,95 €) | 2,50 € / Tag | 3 € / Tag (oder 17,50 € / Monat) |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | 0 € | 35 € |
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 1GB / Tag | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick, Express Card | UMTS Stick | UMTS Stick, Express Card, Netbook | UMTS Stick | UMTS Stick | SIM only |
| Hardwarekosten (einmalig) | 59,95 € | 49,95 € | 49,95 € | 19,95 € | 69,95 € | - |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | keine | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | Vodafone | T-Mobile | Vodafone | T-Mobile | o2 | E-Plus |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | Quickster | Funkster | surf.RED | surf.PINK | FONIC | BASE |