HSDPA-Flatrate Anbieter für mobiles Internet-Surfen in der Übersicht.
Stand: 05.03.2010
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | Simply Data | maXXim data | .mobook. basic / plus | MoobiAir o2 Datenflat | moobicent flat | discoSURF Internet Flat |
| Kosten im Monat | 19,95 € | 19,95 € | 0 € (ab 4. 29,95 €) | 17,50 € | ab 19,95 € | 19,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 24,95 € | 0 € | 25 € | 24,95 € | 24,95 € |
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, Notebooks | UMTS Stick, Netbook | UMTS Stick, Express Card, Netbook | UMTS Stick |
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 59 € | 49 € | ab 0 € | ab 0 € | ab 0 € | ab 0 € |
| Mindestlaufzeit | keine | keine | ab 6 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 6 Monate |
| Mobilfunknetz | T-Mobile | T-Mobile | Vodafone | O2 | Vodafone | T-Mobile |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | simply Data | maXXim data | mobook | MoobiAir | MoobiCent | discoSURF |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | surf.RED Tarif | surf.PINK Tarif | surf.GREEN Tarif | surf.BLUE Tarif | Tagesflatrate | Laptop Internet Flatrate |
| Kosten im Monat | 19,95 € | 19,95 € | 20,00 € | 14,95 € | 2,50 € / Tag | 3 € / Tag (oder 17,50 € / Monat) |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 0 € | 25,00 € | 25,00 € | 0 € | 35 € |
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 1GB / Tag | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | SIM only |
| Hardwarekosten (einmalig) | 49,00 € | 19,95 € | 69,00 € | 49,00 € | 59,95 € | - |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | keine | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | Vodafone | T-Mobile | E-Plus | O2 | O2 | E-Plus |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | surf.RED | surf.PINK | surf.GREEN | surf.BLUE | FONIC | BASE |
Fortsetzung2
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | 1&1 Notebook-Flat HSDPA | Blau.de Daten-Flatrate | Laptop Internet-Flat | Internet-Pack-L | web’n'walk Connect L | Mobile Connect Flat |
| Kosten im Monat | 29,99 € | 19,80 € | 17,50 € | 25 € | 39,95 € | ab 34,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 39,59 € | 0 € (Option) | 35 € | 0 € | 24,95 € | 25,59 € |
| FairLimit | 5GB | - | 10GB | 10GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, Express Card, Netbook | UMTS Stick, Express Card |
| Hardwarekosten (einmalig) | 0 € | 99 € | 1 € | 59,99 € | 1 € | 1 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 30 Tage | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | Vodafone | E-Plus | E-Plus | o2 | T-Mobile | Vodafone |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | 1&1 | Blau | E-Plus | o2 | T-Mobile | Vodafone |
Fortsetzung 3…
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | SurfFlat | Internet Flat 500 | Mobile Internet Flat | fastSIM | bookfone for All | fioonDATA |
| Kosten im Monat | ab 22,95 € | 9,95 € | ab 14,90 € | ab 19,95 € | 0 € (ab 4. 29,95 €) | ab 17,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 0 € | 0 € | 24,95 € | 0 € | ab 0 € |
| FairLimit | 5GB | 500MB | 1GB | 5GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick, Express Card | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, Notebook | UMTS Stick, Netbook | UMTS Stick, Netbook |
| Hardwarekosten (einmalig) | 1 € | 79,95 € | 69,95 € | ab 0 € | 0 € | ab 19,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | keine | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | Vodafone | T-Mobile | O2 | Vodafone | Vodafone | T-Mobile, Vodafone |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | Moblack | klarmobil | ALICE | fastSIM | bookfone | fioonDATA |
Fortsetzung 4…
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Tarifbezeichnung | McSIM surf | sim & go | BigSIM Tarif | |||
| Kosten im Monat | ab 24,95 € | ab 19,95 € | ab 19,95 € | |||
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € | |||
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | |||
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | |||
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 0 € | ab 0 € | 59,00 € | |||
| Mindestlaufzeit | keine / 12 Monate | ab 6 Monate | keine | |||
| Mobilfunknetz | Vodafone | T-Mobile | T-Mobile | |||
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Zum Anbieter | McSIM | surf & go | BigSIM |