HSDPA-Flatrate Anbieter für mobiles Internet-Surfen in der Übersicht
Stand: 03.10.2010
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | Simply Data | maXXim data | .mobook. basic / plus | discoSURF Internet Flat | surf.RED Tarif | surf.PINK Tarif |
| Kosten im Monat | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 24,95 € | 0 € | 24,95 € | 24,95 € | 24,95 € |
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick, TV-Stick | UMTS Stick, TV-Stick | UMTS Stick, Notebooks | UMTS Stick | UMTS Stick, TV-Stick | UMTS Stick, TV-Stick |
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 39 € | ab 39 € | ab 0 € | ab 0 € | ab 39,00 € | ab 39,00 € |
| Mindestlaufzeit | keine | keine | ab 6 Monate | 6 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | T-Mobile | T-Mobile | Vodafone | T-Mobile | Vodafone | T-Mobile |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | simply Data | maXXim data | mobook | discoSURF | surf.RED | surf.PINK |
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | McSIM surf | BigSIM Tarif | surf.GREEN Tarif | surf.ROYAL Tarif | Tagesflatrate | Internet Laptop Flatrate |
| Kosten im Monat | ab 24,95 € | ab 19,95 € | 20,00 € | 17,50 € | 2,50 € / Tag | 20 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 24,95 € | 24,95 € | 25,00 € | 25,00 € | 0 € | 0 € |
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | 5GB | 1GB / Tag | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick, TV-Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, TV-Stick | UMTS Stick | SIM only |
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 0 € | ab 39,00 € | 69,00 € | ab 39,00 € | 39,95 € | 0 € |
| Mindestlaufzeit | keine / 12 Monate | keine | 24 Monate | 24 Monate | keine | 1 Monat |
| Mobilfunknetz | Vodafone | T-Mobile | E-Plus | O2 | O2 | E-Plus |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | McSIM | BigSIM | surf.GREEN | surf.BLUE | FONIC | BASE |
Fortsetzung2
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | 1&1 Notebook-Flat | Blau.de Daten-Flatrate | Internet-Pack-L | web’n'walk Connect L | Mobile Connect Flat |
| Kosten im Monat | ab 9,99 € | 19,80 € | 25 € | 39,95 € | ab 34,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | ab 0 € | 0 € (Option) | 0 € | 24,95 € | 25,59 € |
| FairLimit | ab 1GB | - | 10GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, Express Card, Netbook | UMTS Stick, Express Card |
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 0 € | 99 € | 59,99 € | 1 € | 1 € |
| Mindestlaufzeit | keine / 24 Monate | 30 Tage | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | Vodafone | E-Plus | o2 | T-Mobile | Vodafone |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | 1&1 | Blau | o2 | T-Mobile | Vodafone |
Fortsetzung 3…
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifbezeichnung | Internet Flat 500 | Mobile Internet Flat | fastSIM | bookfone for All | fioonDATA |
| Kosten im Monat | 9,95 € | ab 14,90 € | ab 19,95 € | 0 € (ab 4. 29,95 €) | ab 17,95 € |
| Einmalige Anschlussgebühr | 0 € | 0 € | 24,95 € | 0 € | ab 0 € |
| FairLimit | 500MB | 1GB | 5GB | 5GB | 5GB |
| Hardware | UMTS Stick | UMTS Stick | UMTS Stick, Notebook | UMTS Stick, Netbook | UMTS Stick, Netbook |
| Hardwarekosten (einmalig) | 79,95 € | 69,95 € | ab 0 € | 0 € | ab 19,95 € |
| Mindestlaufzeit | keine | keine / 24 Monate | keine / 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Mobilfunknetz | T-Mobile | O2 | Vodafone | Vodafone | T-Mobile, Vodafone |
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zum Anbieter | klarmobil | ALICE | fastSIM | bookfone | fioonDATA |
Fortsetzung 4…
| Anbieter | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tarifbezeichnung | MoobiAir o2 Datenflat | moobicent flat | SurfFlat | ||
| Kosten im Monat | 17,50 € | ab 19,95 € | ab 22,95 € | ||
| Einmalige Anschlussgebühr | 25 € | 24,95 € | 24,95 € | ||
| FairLimit | 5GB | 5GB | 5GB | ||
| Hardware | UMTS Stick, Netbook | UMTS Stick, Express Card, Netbook | UMTS Stick, Express Card | ||
| Hardwarekosten (einmalig) | ab 0 € | ab 0 € | 1 € | ||
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | ||
| Mobilfunknetz | O2 | Vodafone | Vodafone | ||
| HSDPA 7,2 3,6 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| HSUPA 1,4 Mbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| UMTS 384 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| EDGE 220 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| GPRS 54,3 kbit/s | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Zum Anbieter | MoobiAir | MoobiCent | Moblack |